امروز : چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد.
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| ثبت نام غیرحضوری مقاله اول- ارسال مدارک الکترونیکی | 6,000,000 ریال | 4,600,000 ریال | ثبت نام | ||
| ثبت نام غیرحضوری مقاله اول- ارسال مدارک پستی | 8,700,000 ریال | 7,000,000 ریال | ثبت نام | ||
| ثبت نام حضوری -با مقاله - آنلاین- | 187,500,000 ریال | 92,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
| گواهینامه فارسی مقاله- ارسال الکترونیکی( کد مقاله در توضیحات قید گردد) | 3,300,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهینامه oxford cert انگلستان- ارسال الکترونیکی( هر نویسنده)-( به عنوان مثال برای دو نویسنده باید تعداد را دو بزنید و در توضیحات اسامی را به انگلیسی تایپ کنید) | 4,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهینامه MPT - اتریش - ارسال الکترونیکی( هرنویسنده)-( به عنوان مثال برای دو نویسنده باید تعداد را دو بزنید و در توضیحات اسامی را به انگلیسی تایپ کنید) | 3,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهینامه DNW انگلستان با اعتبار بین المللی ASCBارسال الکترونیکی (هرنویسنده)( به عنوان مثال برای دو نویسنده باید تعداد را دو بزنید و در توضیحات اسامی را به انگلیسی تایپ کنید) | 5,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهینامه ASR Australian Systems Registrar Pty Ltd ( -* (هر نویسنده) - ارسال الکترونیکی-( به عنوان مثال برای دو نویسنده باید تعداد را دو بزنید و در توضیحات اسامی را به انگلیسی تایپ کنید) | 6,400,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهینامه بین المللی فرانسه( ZHUS) -( به عنوان مثال برای دو نویسنده باید تعداد را دو بزنید و در توضیحات اسامی را به انگلیسی تایپ کنید) | 5,900,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهی ارائه مقاله( مخصوص افرادی که غیرحضوری ثبت نام کردند)- برای یک نفر صادر میشود . برای مثال برای سه نفر باید تعداد را سه بزنید ودر توضیحات مشخصات قید کنید. | 8,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| تندیس کنفرانس | 20,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| اخذ پذیرش اولیه و چاپ در ژورنال پشتیبان کنفرانس | 90,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| پکیج کامل کنفرانس- ارسال پستی- هر نویسنده | 107,700,000 ریال | ثبت نام | |||
